UBND HUYỆN PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 121/TTr-THVHA | Phú Giáo, ngày 24 tháng 2 năm 2025 |
TỜ TRÌNH
Phê duyệt điều chỉnh phụ lục 1.1 trong kế hoạch Giáo dục
của trường Tiểu học Vĩnh Hòa A
Kính gửi: – Lãnh đạo PGDĐT huyện Phú Giáo.
Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Công văn số 153/SGDĐT-GDMNTH ngày 16 tháng 01 năm 2024 của SGDĐT tỉnh Bình Dương, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học kể từ năm học 2023-2024;
Căn cứ hướng dẫn số 70/PGDĐT-GDTH, ngày 24 tháng 01 năm 2025 việc chỉ đạo một số nội dung chuyên môn trọng tâm học kì 2 năm học 2024-2025 của PGDĐT huyện Phú Giáo.
Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A kính trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo Phê duyệt điều chỉnh phụ lục 1.1 Các môn học và hoạt động giáo dục – Phân phối thời lượng trong kế hoạch Giáo dục số 328 /KH-VHA ngày 07 tháng 10 năm 2024 của trường Tiểu học Vĩnh Hòa A.
Xin trình lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo xem xét phê duyệt để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.
Trân trọng !
Nơi nhận:
– Lãnh đạo PGDĐT; – Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Mai Nguyệt
|
Phụ lục 1.1 Các môn học và hoạt động giáo dục- Phân phối thời lượng
(Đính kèm theo Tờ trình số 121/KH-VHA ngày 21/02/2025 Phê duyệt điều chỉnh phụ lục 1.1 Các môn học và hoạt động giáo dục – Phân phối thời lượng của trường Tiểu học Vĩnh Hòa A)
TT | Hoạt động giáo dục | Số tiết lớp 1 | Số tiết lớp 2 | Số tiết lớp 3 | Số tiết lớp 4 | Số tiết lớp 5 | ||||||||||||
Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK 1 | HK2 | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | Tiếng Việt | 420 | 216 | 204 | 350 | 180 | 170 | 245 | 126 | 119 | 245 | 126 | 119 | 245 | 126 | 119 | ||
2 | Toán | 105 | 54 | 51 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | ||
3 | Ngoại ngữ 1 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | ||||||||
4 | Đạo đức | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | ||
5 | Tự nhiên và Xã hội | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||||
6 | Lịch sử và Địa lí | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
7 | Khoa học | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
8 | Tin học và Công nghệ | 17 | 0 | 17 | 35 | 18 | 17 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||
9 | Giáo dục thể chất | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||
10 | Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||
11 | Hoạt động trải nghiệm | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | ||
|
||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc thiểu số | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2) | 52 | 18 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) | ||||||||||||||||||
1 | Thực hành kỹ năng sống- Năng khiếu | 42 | 0 | 43 | 44 | 0 | 44 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||
2 | Kỹ năng ứng xử văn hóa giao thông | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 28 | 0 | 28 | ||
3 | Kỹ năng thực hành Stem | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 42 | 0 | 42 | 29
|
0 | 29
|
16 | 0 | 16 | ||
TỔNG | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | |||
DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………